Речные круизы из Перми на теплоходе Александр Фадеев навигация 2020
Теплоход "А. Фадеев" (проект 588) построен в Германии в 1961 году и был модернизирован в 2007-2008 г.г. Теплоход курсирует по водам Камы, Волги, Дона с конца мая по октябрь. Ежегодно этот 3-палубный теплоход совершает 10 - 12 рейсов. Во время речного круиза туристы в полной мере могут ощутить заботу и предупредительность персонала. К вашим услугам одно-, двух- и четырехместные каюты, а также каюты класса «люкс» с холодильниками, туалетами и душевыми комнатами. Трехразовое питание в ресторане предусматривает заказной выбор блюд. Меню включает салаты и холодные закуски, горячие блюда, непременный десерт. Туристы отмечают высокий класс поваров: они готовят великолепно, используя самые свежие продукты, овощи, фрукты, зелень. Есть на теплоходе и бар для «полуночников», и солярий для любителей солнечных ванн, и сауна для приверженцев принципа: «Попарился — и заново родился».
К услугам туристов на борту теплохода Александр Фадеев:
- рестораны;
- бар;
- буфет;
- солярий;
- сауна;
- культурно-развлекательная программа;
- детская игровая комната.
Пассажировместимость теплохода: 235 человек.
ЦЕНЫ НА НАВИГАЦИЮ ИЗ ПЕРМИ 2020 ГОДА
Стоимость указана в рублях, на 1 человека за место в каюте.
![]() |
Скачать прайс-лист теплохода Александр Фадеев на навигацию 2020 г. |
ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ КАЮТ
Программа
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ НА НАВИГАЦИЮ 2020 г. уточняйте у менеджеров
Данное расписание является предварительным и может быть изменено.
Пермь - Ярославль - Пермь (11 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
28.05 | 18.00 | Пермь | 10.00 | 07.06 | ||||
29.05 | 09.00 | 3.00 | 12.00 | Чайковский | ||||
Сарапул | 13.00 | 4.00 | 09.00 | 06.06 | ||||
Елабуга | 20.00 | 7.00 | 13.00 | 05.06 | ||||
30.05 | 17.00 | 5.00 | 22.00 | Казань | ||||
Чебоксары | 15.00 | 6.00 | 09.00 | 04.06 | ||||
31.05 | 09.00 | 3.00 | 12.00 | Козьмодемьянск | ||||
31.05 | 18.00 | 2.00 | 20.00 | Макарьев | ||||
Нижний Новгород | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 03.06 | ||||
01.06 | 14.00 | 2.00 | 16.00 | Городец | ||||
Кострома | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 02.06 | ||||
02.06 | 08.00 | 5.00 | 13.00 | Ярославль | 13.00 | 02.06 |
Пермь - Волгоград - Пермь (11 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
08.06 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 18.06 | ||||
Чайковский | 18.00 | 1.30 | 16.30 | 17.06 | ||||
09.06 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | Елабуга | ||||
Чистополь | 16.30 | 3.00 | 13.30 | 16.06 | ||||
10.06 | 09.00 | 5.00 | 14.00 | Казань | ||||
11.06 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | Самара | 14.30 | 3.00 | 11.30 | 15.06 |
Усовка | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 14.06 | ||||
12.06 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | Саратов | ||||
13.06 | 09.00 | 6.00 | 15.00 | Волгоград | 15.00 | 13.06 |
Пермь - Елабуга - Пермь (4 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
19.06 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 22.06 | ||||
Сарапул | 13.00 | 4.00 | 09.00 | 21.06 | ||||
20.06 | 13.30 | 5.30 | 19.00 | Елабуга | 19.00 | 20.06 |
Пермь - Санкт-Петербург (3 дня) - Пермь (18 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
23.06 | 07.00 | Пермь | 20.00 | 10.07 | ||||
24.06 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | Елабуга | ||||
Нижнекамск | 11.00 | 1.30 | 09.30 | 09.07 | ||||
Казань | 19.00 | 5.00 | 14.00 | 08.07 | ||||
25.06 | 16.30 | 4.00 | 20.30 | Чебоксары | ||||
Нижний Новгород | 19.00 | 5.00 | 14.00 | 07.07 | ||||
26.06 | 15.30 | 2.00 | 17.30 | ЧкаловскNEW | ||||
Плес | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 06.07 | ||||
Кострома | 14.00 | 6.00 | 08.00 | 06.07 | ||||
27.06 | 09.00 | 5.00 | 14.00 | Ярославль | ||||
Рыбинск | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 05.07 | ||||
28.06 | 11.00 | 2.00 | 13.00 | Горицы | ||||
Мандроги | 18.00 | 3.00 | 15.00 | 03.07 | ||||
29.06 | 17.00 | 2.00 | 19.00 | Свирьстрой | ||||
Лодейное поле (техническая стоянка) | 12.00 | 1.00 | 11.00 | 03.07 | ||||
ОрешекNEW | 22.30 | 2.00 | 20.30 | 02.07 | ||||
30.06 | 12.00 | 12.00 | Санкт-Петербург | |||||
01.07 | 24.00 | Санкт-Петербург | 17.00 | 17.00 | 02.07 |
Пермь - Казань (2 дня) - Пермь (7 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
11.07 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 17.07 | ||||
Чайковский | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 16.07 | ||||
12.07 | 13.30 | 5.30 | 19.00 | Елабуга | ||||
Нижнекамск | 19.00 | 2.00 | 17.00 | 15.07 | ||||
Чистополь | 11.00 | 3.00 | 08.00 | 15.07 | ||||
13.07 | 08.00 | 3.00 | 11.00 | Болгар | ||||
13.07 | 17.00 | 7.00 | Казань | |||||
14.07 | 14.00 | 14.00 | Казань | |||||
14.07 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | Свияжск | 20.00 | 14.07 |
Пермь - Астрахань (2 дня) - Пермь (15 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
17.07 | 19.00 | Пермь | 10.00 | 31.07 | ||||
Чайковский | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 30.07 | ||||
Елабуга | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 29.07 | ||||
19.07 | 08.00 | 4.00 | 12.00 | Чистополь | ||||
20.07 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | Самара | ||||
21.07 | 09.00 | 3.00 | 12.00 | Усовка | ||||
Саратов | 13.00 | 5.00 | 08.00 | 27.07 | ||||
22.07 | 09.00 | 4.00 | 13.00 | Волгоград | 12.00 | 4.00 | 08.00 | 26.07 |
Ахтуба | 19.00 | 5.00 | 14.00 | 25.07 | ||||
Никольское | 10.00 | 2.00 | 08.00 | 25.07 | ||||
23.07 | 09.30 | 14.30 | Астрахань | 19.00 | 19.00 | 24.07 |
Пермь - Чайковский - Пермь (3 дня)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
31.07 | 18.00 | Пермь | 10.00 | 02.08 | ||||
01.08 | 09.00 | 8.00 | 17.00 | Чайковский | 17.00 | 01.08 |
Пермь - Волгоград - Пермь (13 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
03.08 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 15.08 | ||||
Чайковский | 17.00 | 2.00 | 15.00 | 14.08 | ||||
04.08 | 13.30 | 6.30 | 20.00 | Елабуга | ||||
Чистополь | 14.30 | 4.00 | 10.30 | 13.08 | ||||
05.08 | 14.00 | 6.00 | 20.00 | Ульяновск | ||||
06.08 | 08.00 | 6.00 | 14.00 | Самара | ||||
07.08 | 08.00 | 3.00 | 11.00 | Усовка | ||||
Саратов | 13.00 | 5.00 | 08.00 | 11.08 | ||||
08.08 | 09.00 | 6.00 | 15.00 | Волгоград | 12.00 | 4.00 | 08.00 | 10.08 |
09.08 | 08.00 | 8.00 | 16.00 | Ильёвка | 16.00 | 09.08 |
Пермь - Казань - Пермь (6 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
16.08 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 21.08 | ||||
Чайковский | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 20.08 | ||||
17.08 | 14.00 | 5.00 | 19.00 | Елабуга | ||||
Нижнекамск | 19.30 | 2.00 | 17.30 | 19.08 | ||||
Чистополь | 12.00 | 3.00 | 09.00 | 19.08 | ||||
18.08 | 09.00 | 6.00 | 15.00 | Казань | ||||
18.08 | 17.00 | 3.00 | 20.00 | Свияжск | 20.00 | 18.08 |
Пермь - Чайковский - Пермь (3 дня)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
21.08 | 18.00 | Пермь | 10.00 | 23.08 | ||||
22.08 | 09.00 | 08.00 | 17.00 | Чайковский | 17.00 | 22.08 |
Пермь - Старочеркасск - Пермь (16 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
24.08 | 08.00 | Пермь | 10.00 | 08.09 | ||||
Чайковский | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 07.09 | ||||
25.08 | 14.00 | 6.00 | 20.00 | Елабуга | ||||
Нижнекамск | 19.00 | 2.30 | 16.30 | 06.09 | ||||
26.08 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | Ульяновск | ||||
27.08 | 08.00 | 5.00 | 13.00 | Самара | 12.00 | 3.00 | 09.00 | 05.09 |
Усовка | 13.00 | 3.00 | 10.00 | 04.09 | ||||
28.08 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | Саратов | ||||
29.08 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | Волгоград | 12.00 | 3.30 | 08.30 | 03.09 |
Ильёвка | 16.00 | 8.00 | 08.00 | 02.09 | ||||
Константиновск | 13.00 | 4.00 | 09.00 | 01.09 | ||||
31.08 | 09.00 | 13.00 | 22.00 | Старочеркасск | 22.00 | 31.08 |
Пермь - Астрахань - Пермь (14 дней)
Дата | Приб. | Стоянка | Отпр. | Порты | Отпр. | Стоянка | Приб. | Дата |
09.09 | 19.00 | Пермь | 10.00 | 22.09 | ||||
Чайковский | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 21.09 | ||||
Елабуга | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 20.09 | ||||
11.09 | 08.00 | 3.00 | 11.00 | Чистополь | ||||
12.09 | 09.00 | 5.00 | 14.00 | Самара | ||||
13.09 | 08.00 | 4.00 | 12.00 | Усовка | ||||
Саратов | 13.00 | 5.00 | 08.00 | 18.09 | ||||
14.09 | 09.00 | 4.00 | 13.00 | Волгоград | 12.00 | 4.00 | 08.00 | 17.09 |
Ахтуба | 19.00 | 5.00 | 14.00 | 16.09 | ||||
Никольское | 10.00 | 2.00 | 08.00 | 16.09 | ||||
15.09 | 09.00 | 9.00 | 18.00 | Астрахань | 18.00 | 15.09 |
Данное расписание является предварительным и может быть изменено.